Lubomír Uhlíř – Karel Sáček
Velitelé praporů lehké pěchoty v letech 1798 – 1801
| Velitel lehkého pěšího praporu (Light Infantry Batallion Commander) |
Od (from) |
Do (to) |
Prapor č. (Batallion No.) |
| Am Ende, Carl Freiherr von (Oberstlieutenant) | 1798 | 1800 | 3 |
| Am Ende, Carl Freiherr von (Oberstlieutenant) | 1800 | 4 | |
| Bach, Johann Nepomuk Freiherr von (Major) | 1798 | 1800 | 4 |
| Bach, Johann Nepomuk Freiherr von (Major) | 1800 | 3 | |
| Buonacorsi1, Johann Joseph Chevalier (Major) | 1799 | 1801 | 17 2 |
| Carneville, Franz Georg Simon Graf (Oberst) | 1798 | 1801 | 11 |
| Ertel, Dominik (Major)3 | 1800 | 1801 | 16 |
| Greth, Carl (Major) | 1798 | 1800 | 9 |
| Greth, Carl (Major) | 1800 | 1801 | 10 |
| Mihanovič, Bonaventura (Major)4 | 1798 | 1801 | 15 |
| Munkátsy, Joseph von (Major – Oberstlieutenant)5 | 1798 | 1801 | 13 |
| Otto von Kirchberg, Anton (Major) | 1800 | 1801 | 4 |
| Otto, Wilhelm Ludwig (Oberst) | 1798 | 1799 | 7 |
| Radivojevich, Paul von (Major – Oberstlieutenant)6 | 1798 | 1801 | 5 |
| Reichenstein, Conrad Freiherr von (Major) | 1801 | 14 | |
| Rohan, Carl Prinz (Oberst)7 | 1798 | 1801 | 2 |
| Rohan, Ludwig Prinz (Oberst)87) | 1798 | 1801 | 14 |
| Rubenitz, Johann (Major)9 | 1798 | 1800 | 12 |
| Schmelzern von Wildmansegg, Johann (Major)10 | 1799 | 1801 | 7 |
| Siegenfeld, Franz von (Major) | 1798 | 1800 | 10 |
| Siegenfeld, Franz von (Oberstlieutenant) | 1800 | 1801 | 9 |
| Steigentesch, Ernst Freiherr von (Major) | 1800 | 1801 | 12 |
| Strozzi, Alexander Marchese (Oberstlieutenant) | 1798 | 1801 | 1 |
| Trauttenberg, Carl Freiherr von (Major – Oberstlieutenant) | 1798 | 1801 | 6 |
| Watlet, Wenzel Freiherr von (Major) | 1800 | 1801 | 3 |
| Zechmeister, Theophil von (Major) | 1801 | 13 | |
Tučně vytištěné části jmen velitelů tvořily součást oficiálního názvu praporu.
Poznámky:
1 Varianta: Bona-Corsi.
2 Batalion byl označován jako Italienisches leichtes Bataillon a jméno velitele v jeho názvu bylo užíváno nedůsledně.
3 Batalion byl označován jako Dalmatinisches leichtes Bataillon a jméno velitele se v názvu nepoužívalo.
4 Varianty: Michanovich, Mihanovich, Mihalovic.
5 Varianty: Mungazi, Munkazi, Munkácsy, Munkáczy.
6 Varianty: Radivojevics, Radivojevič.
7 Batalion č. 2 byl označován jako Carl Rohan pro rozlišení od batalionu Ludwig Rohan č. 14. V roce 1801, když Ludvík Rohan přestal být velitelem batalionu č. 14, byl batalion č. 2 označován pouze jako Rohan.
8 Viz předchozí poznámka.
9 Varianta křestního jména: Franz.
10 Varianta: Schmelzer.